ক্রমিক | নাম | শিরোনাম | বিষয় | প্রতিষ্ঠান | অবস্থান | শুরু | শেষ | স্থিতিকাল |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মোঃ নূরুজ্জামান | vb v | vb v | vb v | bvb | ০০০০-০০-০০ | ০০০০-০০-০০ | gxdf |
২ | মোছাঃ হামিদা খাতুন | ইপসিতা | ২০১৭-০১-১৮ | ২০২৩-০১-২৬ | ||||
৩ | মোঃ শাহজাহান সিরাজ | পি বি এম | কর্ম দক্ষতা ব্যাবস্থাপনা | ফুলবাড়ি শিশু নিকেতন | দিনাজপুর | ২০১৬-০৬-০১ | ২০১৬-০৬-০৩ | ৩ দিন |
৪ | মোঃ শাহজাহান সিরাজ | স্কাউট | স্কাউটে অভিযোজন | চিরিরবন্দর সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | চিরিরবন্দর | ২০১৮-০৩-০৫ | ২০১৮-০৩-০৫ | ১ দিন |
৫ | মোঃ মিজানুর রহমান | ২০১৮-০৬-০১ | ২০১৮-০৬-০৬ | |||||
৬ | মোঃ মিজানুর রহমান | ২০১৯-০৪-২৫ | ২০১৯-০৪-২৬ | |||||
৭ | মোঃ শাহজাহান সিরাজ | টি সি জি | শিক্ষক পাঠ্য নির্দেশনা | চেহেলগাজি শিশু নিকেতন | দিনাজপুর | ২০১৮-০৬-০১ | ২০১৮-০৬-০৬ | ৬ দিন |
৮ | মোঃ শাহজাহান সিরাজ | স্কাউট | ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স | চিরিরবন্দর সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | চিরিরবন্দর | ২০১৮-০৭-২৪ | ২০১৮-০৭-২৮ | ৫ দিন |
৯ | মোঃ শাহজাহান সিরাজ | শ্রেণি ব্যাবস্থাপনা | শ্রেণি ব্যাবস্থাপনা পদ্ধতী | আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল | চিরিরবন্দর | ২০১৯-০৪-২৫ | ২০১৯-০৪-২৬ | ২ দিন |
১০ | মোঃ শাহজাহান সিরাজ | আই এইচ টি | ইন হাউস ট্রেনিং | আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল | চিরিরবন্দর | ২০১৯-০৬-২২ | ২০১৯-০৬-২৭ | ৬ দিন |
১১ | মোঃ শাহজাহান সিরাজ | এল এস বি ই | জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা | চেহেলগাজি শিশু নিকেতন | দিনাজপুর | ২০১৯-১০-০২ | ২০১৯-১০-০৪ | ৩ দিন |
১২ | সনজিত কুমার দাস | আই এইচ টি | ইন হাউস ট্রেনিং | আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল | চিরিরবন্দর | ২০১৯-০৬-১৫ | ২০১৯-০৬-২১ | ৬ দিন |
১৩ | সনজিত কুমার দাস | বিজ্ঞান | হাতে কলমে বিজ্ঞান | শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় | রংপুর | ২০১৯-০৬-২০ | ২০১৯-০৬-২৪ | ৫ দিন |
১৪ | মোঃ জাকির হোসেন | আই এইচ টি | ইন হাউস ট্রেনিং | আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল | চিরিরবন্দর | ২০১৯-০৬-২২ | ২০১৯-০৬-২৭ | ৬ দিন |
১৫ | বিকাশ রায় | আই এইচ টি | ইন হাউস ট্রেনিং | আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল | চিরিরবন্দর | ২০১৯-০৬-২২ | ২০১৯-০৬-২৭ | ৬ দিন |
Page of 1, showing records out of total, starting on record 0, ending on